The U19 National Series returned for its second weekend of thrilling action, held at Nottingham TTC from October 19-20, 2024. The National Series aims to provide the top-ranked youth players in England with regular, high-quality match experiences, pitting them against one another in tightly contested divisions. Divided into multiple tiers, the round-robin format guarantees that every match carries weight, with promotion and relegation on the line at the end of each round. As a result, every participant has a chance to rise through the ranks or fight to maintain their place in their respective divisions.

Select matches from the U19 National Series are now available to watch on TTE.TV. Whilst you’re there, don’t miss the action from the U15’s category too!

TTE.TV is free to all members of Table Tennis England. Sign up, link your account and enjoy the action.

Girls U19 Divisions

Standings:

  1. Tianer Yu: 5 wins, 0 losses, 15 GF, 2 GA, 10 points
  2. Anna Green: 3 wins, 2 losses, 10 GF, 11 GA, 8 points
  3. Hannah Silcock: 3 wins, 2 losses, 11 GF, 6 GA, 8 points
  4. Mabel Shute: 2 wins, 3 losses, 8 GF, 11 GA, 7 points
  5. Sienna Jetha: 2 wins, 3 losses, 9 GF, 9 GA, 7 points
  6. Eva Eccles: 0 wins, 5 losses, 1 GF, 15 GA, 5 points

Results:

Tianer Yu def. Eva Eccles: 11-4, 11-6, 11-7 (3-0)

Anna Green def. Mabel Shute: 5-11, 11-5, 8-11, 11-9, 11-9 (3-2)

Hannah Silcock def. Sienna Jetha: 11-5, 13-11, 11-4 (3-0)

Tianer Yu def. Mabel Shute: 11-4, 11-5, 11-3 (3-0)

Sienna Jetha def. Eva Eccles: 11-2, 11-3, 11-1 (3-0)

Anna Green def. Hannah Silcock: 12-14, 15-13, 17-15, 7-11, 12-10 (3-2)

Tianer Yu def. Sienna Jetha: 9-11, 11-7, 11-9, 11-7 (3-1)

Hannah Silcock def. Mabel Shute: 15-13, 11-5, 11-5 (3-0)

Anna Green def. Eva Eccles: 11-9, 11-6, 1-11, 11-6 (3-1)

Tianer Yu def. Hannah Silcock: 11-7, 11-8, 11-9 (3-0)

Sienna Jetha def. Anna Green: 11-6, 11-3, 13-11 (3-0)

Mabel Shute def. Eva Eccles: 11-8, 11-5, 11-8 (3-0)

Tianer Yu def. Anna Green: 9-11, 11-4, 11-6, 11-7 (3-1)

Hannah Silcock def. Eva Eccles: 11-5, 11-7, 11-1 (3-0)

Mabel Shute def. Sienna Jetha: 11-2, 1-11, 5-11, 12-10, 11-9 (3-2)

 

Standings:

  1. Ella Pashley: 5 wins, 0 losses, 15 GF, 5 GA, 10 points
  2. Rachael Iles: 3 wins, 2 losses, 10 GF, 10 GA, 8 points
  3. Mia Lakhani: 3 wins, 2 losses, 13 GF, 12 GA, 8 points
  4. Lowri Hurd: 2 wins, 3 losses, 12 GF, 9 GA, 7 points
  5. Saskia Key: 1 win, 4 losses, 5 GF, 14 GA, 6 points
  6. Anjali Singh: 1 win, 4 losses, 9 GF, 14 GA, 6 points

Results:

Ella Pashley def. Anjali Singh: 11-5, 11-4, 11-5 (3-0)

Rachael Iles def. Mia Lakhani: 11-1, 5-11, 11-9, 8-11, 11-6 (3-2)

Lowri Hurd def. Saskia Key: 11-6, 11-7, 11-2 (3-0)

Ella Pashley def. Mia Lakhani: 9-11, 9-11, 11-3, 11-6, 11-8 (3-2)

Saskia Key def. Anjali Singh: 11-7, 11-6, 9-11, 8-11, 11-8 (3-2)

Lowri Hurd def. Rachael Iles: 11-8, 11-8, 11-3 (3-0)

Ella Pashley def. Saskia Key: 11-9, 12-10, 11-5 (3-0)

Mia Lakhani def. Lowri Hurd: 3-11, 11-6, 11-9, 4-11, 11-8 (3-2)

Anjali Singh def. Rachael Iles: 11-5, 3-11, 3-11, 11-6, 11-5 (3-2)

Ella Pashley def. Lowri Hurd: 11-13, 7-11, 11-5, 11-7, 11-8 (3-2)

Rachael Iles def. Saskia Key: 11-7, 11-6, 11-8 (3-0)

Mia Lakhani def. Anjali Singh: 3-11, 11-13, 12-10, 11-8, 11-6 (3-2)

Ella Pashley def. Rachael Iles: 11-8, 17-15, 6-11, 11-4 (3-1)

Anjali Singh def. Lowri Hurd: 5-11, 9-11, 11-5, 11-6, 11-6 (3-2)

Mia Lakhani def. Saskia Key: 8-11, 11-5, 11-6, 5-11, 11-7 (3-2)

Standings:

  1. Parmis Ahsani: 3 wins, 1 loss, 10 GF, 8 GA, 7 points
  2. Anna Piercey: 3 wins, 1 loss, 11 GF, 7 GA, 7 points
  3. Brooke Morris: 2 wins, 2 losses, 8 GF, 8 GA, 6 points
  4. Alyssa Nguyen: 2 wins, 2 losses, 8 GF, 8 GA, 6 points
  5. Jonabel Taguibao: 0 wins, 4 losses, 5 GF, 11 GA, 4 points

Results:

Brooke Morris def. Alyssa Nguyen: 11-13, 11-9, 13-11, 11-8 (3-1)

Parmis Ahsani def. Anna Piercey: 6-11, 11-6, 7-11, 11-8, 11-7 (3-2)

Alyssa Nguyen def. Jonabel Taguibao: 11-7, 7-11, 11-7, 11-7 (3-1)

Anna Piercey def. Brooke Morris: 11-9, 7-11, 11-7, 11-7 (3-1)

Parmis Ahsani def. Jonabel Taguibao: 10-12, 8-11, 11-9, 11-7, 11-3 (3-2)

Anna Piercey def. Alyssa Nguyen: 8-11, 11-9, 10-12, 11-6, 11-9 (3-2)

Anna Piercey def. Jonabel Taguibao: 11-9, 9-11, 11-6, 12-10 (3-1)

Parmis Ahsani def. Brooke Morris: 11-9, 11-7, 9-11, 11-6 (3-1)

Brooke Morris def. Jonabel Taguibao: 6-11, 13-11, 11-8, 11-6 (3-1)

Alyssa Nguyen def. Parmis Ahsani: 13-11, 4-11, 11-3, 11-9 (3-1)

Standings:

  1. Luna Archard: 4 wins, 0 losses, 12 GF, 4 GA, 9 points
  2. Alisha Dutta: 4 wins, 0 losses, 12 GF, 4 GA, 9 points
  3. Millie Noble: 3 wins, 2 losses, 9 GF, 7 GA, 8 points
  4. Lianna Shilani Tousi: 2 wins, 3 losses, 8 GF, 11 GA, 7 points
  5. Caron Charles: 1 win, 4 losses, 3 GF, 14 GA, 6 points
  6. Isabella Turner-Samuels: 1 win, 4 losses, 8 GF, 12 GA, 6 points

Results:

Lianna Shilani Tousi def. Caron Charles: 11-4, 11-9, 11-9 (3-0)

Alisha Dutta def. Isabella Turner-Samuels: 11-5, 11-9, 11-4 (3-0)

Luna Archard def. Millie Noble: 11-0, 11-4, 11-8 (3-0)

Lianna Shilani Tousi def. Isabella Turner-Samuels: 11-5, 11-4, 11-13, 11-13, 11-4 (3-2)

Luna Archard def. Caron Charles: 12-10, 11-5, 11-9 (3-0)

Alisha Dutta def. Millie Noble: 11-9, 11-8, 11-9 (3-0)

Luna Archard def. Lianna Shilani Tousi: 11-7, 6-11, 11-9, 11-8 (3-1)

Millie Noble def. Isabella Turner-Samuels: 11-8, 7-11, 11-8, 12-10 (3-1)

Alisha Dutta def. Caron Charles: 11-8, 12-10, 11-1 (3-0)

Millie Noble def. Lianna Shilani Tousi: 11-3, 11-9, 11-5 (3-0)

Luna Archard def. Alisha Dutta: 11-8, 12-10, 11-9 (3-0)

Caron Charles def. Isabella Turner-Samuels: 6-11, 13-11, 12-10, 3-11, 11-9 (3-2)

Alisha Dutta def. Lianna Shilani Tousi: 8-11, 11-7, 11-7, 13-11 (3-1)

Millie Noble def. Caron Charles: 11-7, 11-4, 12-10 (3-0)

Isabella Turner-Samuels def. Luna Archard: 11-8, 11-7, 11-6 (3-0)

Boys U19 Divisions

Standings:

  1. Larry Trumpauskas: 5 wins, 0 losses, 15 GF, 2 GA, 10 points
  2. Max Radiven: 4 wins, 1 loss, 14 GF, 6 GA, 9 points
  3. Kacper Piwowar: 3 wins, 2 losses, 9 GF, 8 GA, 8 points
  4. Abraham Earl Sellado: 2 wins, 3 losses, 9 GF, 11 GA, 7 points
  5. Isaac Kingham: 1 win, 4 losses, 7 GF, 12 GA, 6 points
  6. Jakub Piwowar: 0 wins, 5 losses, 0 GF, 15 GA, 5 points

Results:

Larry Trumpauskas def. Kacper Piwowar: 11-5, 11-8, 14-12 (3-0)

Abraham Earl Sellado def. Isaac Kingham: 11-7, 7-11, 8-11, 11-8, 11-9 (3-2)

Max Radiven def. Jakub Piwowar: 11-4, 11-9, 11-4 (3-0)

Larry Trumpauskas def. Abraham Earl Sellado: 12-10, 11-9, 11-4 (3-0)

Kacper Piwowar def. Jakub Piwowar: 11-0, 11-0, 11-0 (3-0)

Isaac Kingham def. Max Radiven: 11-5, 8-11, 11-8, 9-11, 11-7 (3-2)

Larry Trumpauskas def. Jakub Piwowar: 11-0, 11-0, 11-0 (3-0)

Max Radiven def. Abraham Earl Sellado: 4-11, 11-6, 11-6, 11-6 (3-1)

Kacper Piwowar def. Isaac Kingham: 11-0, 11-0, 11-0 (3-0)

Larry Trumpauskas def. Max Radiven: 11-4, 9-11, 12-10, 8-11, 11-9 (3-2)

Isaac Kingham def. Jakub Piwowar: 11-0, 11-0, 11-0 (3-0)

Kacper Piwowar def. Abraham Earl Sellado: 11-9, 9-11, 11-5, 4-11, 12-10 (3-2)

Larry Trumpauskas def. Isaac Kingham: 11-5, 11-8, 11-7 (3-0)

Max Radiven def. Kacper Piwowar: 11-7, 11-8, 11-6 (3-0)

Abraham Earl Sellado def. Jakub Piwowar: 11-0, 11-0, 11-0 (3-0)

Standings:

  1. Daniel Jones: 3 wins, 2 losses, 10 GF, 6 GA, 8 points
  2. Nathaniel Saunders: 3 wins, 2 losses, 11 GF, 10 GA, 8 points
  3. Joseph Dennison: 3 wins, 2 losses, 10 GF, 9 GA, 8 points
  4. Francesco Bonato: 2 wins, 3 losses, 7 GF, 10 GA, 7 points
  5. Benjamin Dunkley: 2 wins, 3 losses, 9 GF, 12 GA, 7 points
  6. Janak Shah: 2 wins, 3 losses, 10 GF, 10 GA, 7 points

Results:

Joseph Dennison def. Francesco Bonato: 11-3, 11-7, 11-6 (3-0)

Nathaniel Saunders def. Daniel Jones: 6-11, 13-11, 11-7, 12-10 (3-1)

Benjamin Dunkley def. Janak Shah: 8-11, 11-8, 7-11, 11-9, 11-8 (3-2)

Joseph Dennison def. Nathaniel Saunders: 11-7, 8-11, 11-8, 11-3 (3-1)

Francesco Bonato def. Janak Shah: 15-13, 11-5, 11-7 (3-0)

Daniel Jones def. Benjamin Dunkley: 11-9, 11-8, 11-9 (3-0)

Janak Shah def. Joseph Dennison: 8-11, 12-10, 11-6, 14-12 (3-1)

Benjamin Dunkley def. Nathaniel Saunders: 16-14, 9-11, 11-9, 11-7 (3-1)

Daniel Jones def. Francesco Bonato: 11-5, 11-5, 12-10 (3-0)

Joseph Dennison def. Benjamin Dunkley: 7-11, 8-11, 11-9, 11-3, 11-9 (3-2)

Janak Shah def. Daniel Jones: 11-8, 11-9, 11-6 (3-0)

Nathaniel Saunders def. Francesco Bonato: 11-9, 6-11, 11-8, 12-10 (3-1)

Daniel Jones def. Joseph Dennison: 11-5, 11-9, 11-3 (3-0)

Francesco Bonato def. Benjamin Dunkley: 11-7, 13-11, 3-11, 11-7 (3-1)

Nathaniel Saunders def. Janak Shah: 8-11, 14-12, 9-11, 11-5, 11-5 (3-2)

Standings:

  1. Joseph Cooper: 3 wins, 1 loss, 9 GF, 6 GA, 7 points
  2. Leo Nguyen: 3 wins, 1 loss, 11 GF, 4 GA, 7 points
  3. Harry Randall: 2 wins, 2 losses, 6 GF, 10 GA, 6 points
  4. Adam Alibhai: 2 wins, 2 losses, 9 GF, 6 GA, 6 points
  5. Wajid Wafiq: 0 wins, 4 losses, 3 GF, 12 GA, 4 points

Results:

Harry Randall def. Wajid Wafiq: 8-11, 11-9, 11-8, 5-11, 11-7 (3-2)

Adam Alibhai def. Joseph Cooper: 11-6, 16-14, 11-6 (3-0)

Leo Nguyen def. Harry Randall: 11-9, 11-5, 11-6 (3-0)

Adam Alibhai def. Wajid Wafiq: 11-5, 11-7, 11-6 (3-0)

Joseph Cooper def. Leo Nguyen: 7-11, 11-9, 4-11, 11-8, 11-7 (3-2)

Harry Randall def. Adam Alibhai: 6-11, 10-12, 11-7, 11-7, 11-7 (3-2)

Leo Nguyen def. Adam Alibhai: 11-8, 11-6, 10-12, 13-11 (3-1)

Joseph Cooper def. Wajid Wafiq: 11-9, 11-6, 4-11, 11-5 (3-1)

Leo Nguyen def. Wajid Wafiq: 11-9, 12-10, 11-5 (3-0)

Joseph Cooper def. Harry Randall: 12-10, 11-4, 12-10 (3-0)

Standings:

  1. Hugo Nguyen: 4 wins, 0 losses, 12 GF, 3 GA, 8 points
  2. Fraser Massey: 3 wins, 1 loss, 10 GF, 5 GA, 7 points
  3. Joseph Fortnum-Adams: 2 wins, 2 losses, 7 GF, 7 GA, 6 points
  4. Max Gonpot: 1 win, 3 losses, 4 GF, 11 GA, 5 points
  5. Charlie Williams: 0 wins, 4 losses, 5 GF, 12 GA, 4 points

Results:

Hugo Nguyen def. Charlie Williams: 11-6, 8-11, 11-8, 10-12, 11-8 (3-2)

Joseph Fortnum-Adams def. Max Gonpot: 11-8, 11-3, 8-11, 11-2 (3-1)

Fraser Massey def. Charlie Williams: 11-7, 9-11, 11-7, 11-4 (3-1)

Hugo Nguyen def. Joseph Fortnum-Adams: 11-7, 11-8, 11-7 (3-0)

Fraser Massey def. Max Gonpot: 11-8, 11-9, 11-4 (3-0)

Joseph Fortnum-Adams def. Charlie Williams: 11-6, 11-8, 11-9 (3-0)

Fraser Massey def. Joseph Fortnum-Adams: 11-8, 11-7, 11-13, 11-9 (3-1)

Hugo Nguyen def. Max Gonpot: 11-2, 14-12, 11-9 (3-0)

Hugo Nguyen def. Fraser Massey: 11-8, 8-11, 12-10, 11-7 (3-1)

Max Gonpot def. Charlie Williams: 11-9, 11-6, 8-11, 7-11, 11-8 (3-2)